Casella di testo: 17 TEAM AL "VIA"!!!:
i "FULMINATI"... i "100% MTB"... gli "HENRY TEAM KIDS SCATENATI"...
i "ROBYNSON TEAM"... le "LUMACHE RUGGENTI"... i "BLUE ANGELS"...
le "PICCOLE SAETTE"... i "MISTER BIKE"...  i "TEAM BADALUCCO"...
i "MOLINI FOREVER"... i "FLASH TEAM"... "LOS DIABLOS"...
il "TEAM GROSSO SPORT"... i "GIAGUARI"... il "CRE-TEAM"...
i "360 MINUTI"... i "NO FEAR"!!!
 
Casella di testo: 18 SQUADRE  PREISCRITTE..!!
 
17 Squadre al "VIA"...
 
GRAN PIENONE!!!
 
... Partenza spettacolare, che ha subito evidenziato i limiti del piazzalone interno alle ex Caserme "Prealpi".
Dal Sindaco di Molini di Triora(entusiasta della "6ore" 2009!!!)
la rassicurazione che, per la prossima edizione, il piazzale verrà ottimizzato e ripulito dalle mura più.. fatiscenti. Parecchio spazio in più, quindi!
Tempo incerto per gran parte della gara, qualche goccia di pioggia per parecchi minuti ma.. niente da fare! Un'altra edizione più che memorabile!

Oltre al piazzale, anche il Regolamento ha mostrato qualche limite...
L'impietosità delle percentuali, la crudeltà della classifica ha veramente mortificato gli sforzi degli splendidi protagonisti del "Flash Team" che, a pochi giri dalla fine, hanno visto "maturare" un bonus incolmabile da parte dei "Robynson Team", fino a quel punto dietro di 1 - 2 giri...
Alle 22.00 i ragazzi della Scuola MTB oltrepassavano di UN GIRO i primi fino a quel momento meritandosi (pienamente, sia chiaro)
la medaglia d'oro. 
Grandi in ogni caso, avendo pedalato come pazzi per 6 ore filate!
Grandissima la delusione di Capitan Lorenzo e della bellissima Sara, vera e propria castigamatti della serata.. quanta ghiaia ha fatto mangiare!

Per il 2010, Regolamento in lavorazione!
Le penalità, ed i bonus quindi, verranno fatti conoscere PRIMA della partenza a tutte squadre, che sapranno così fin dal primo giro come regolarsi
Verranno quindi conteggiati giri in più, od in meno, da fare e non più sui giri fatti, sempre in relazione all'età di squadra.
Rimanete collegati e...

Cosa fate il prossimo 
Sabato 7 agosto 2010?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A voi la "solita" scorpacciata di dati e foto...

 

 

I Premi Speciali? ...

 

Il.. pedalatore più giovane:

 

il tremendo

Andrea Lanteri, classe 2002, 12 giri per 8 chilometri e 520 metri!!!

 

La.. pedalatrice più giovane:

la bellissima

Rachele Fiorella, classe 2002, 9 giri per 6 chilometri e 390 metri!!!

 

Il "Caterpillar" - concorrente con più giri all'attivo:

l'ottimo

Lorenzo Pagliero, classe 1997, 55 giri per 39 chilometri e 50 metri!!

 

La "Castigamatti" della 6ore 2009:

la bellissima e bra-vis-si-ma

Sara Toesca, classe 1995, 37 giri per 26 chilometri e 270 metri!!!

 

e, infine.... la

 

CLASSIFICA FINALE 
     
posizione in classifica squadra giri effettivi Giri fatti completi di "bonus & penalità bonus / penalità
1 ROBYNSON TEAM 115,00 121 % 5,00
2 FLASH TEAM 120,00 120 % 0,00
3 100% MTB 117,00 117 % 0,00
4 LE PICCOLE SAETTE 112,00 110 % -2,00
5 BLUE ANGELS 114,00 107 % -6,00
6 MISTER     BIKE 114,00 107 % -6,00
7 I FULMINATI 103,00 105 % 2,00
8 CRE-TEAM 102,00 105 % 3,00
9 HENRY TEAM KIDS "SCATENATI" 96,00 102 % 6,00
10 360 MINUTI 101,00 101 % 0,00
11 MOLINI FOREVER 108,00 100 % -7,00
12 i GIAGUARI 103,00 100 % -3,00
13 LUMACHE RUGGENTI 94,00 100 % 6,00
14 LOS DIABLOS 113,00 98 % -13,00
15 TEAM BADALUCCO 95,00 98 % 3,00
16 NO FEAR 105,00 93 % -11,00
17 TEAM GROSSO SPORT 95,00 85 % -11,00

 

 

 

 

NUMERI. STATISTICHE... FOTO DI SQUADRA!!!

 

Squadra Ragazza in squadra Cognome Nome Numero di Gara Data di nascita Età matematica Età media di squadra:      Totale giri individuale Km. Percorsi (anello 710 mt.) Totale Giri di Squadra
SI / NO reale arr. dif.
1 I FULMINATI SI MARIOTTI Marco 1 27/09/1999 9,871 10,945 10,500 25 17,750 105
MARIOTTI Marta 2 02/02/1997 12,521 14 9,940
ALMONTI Davide 3 25/09/1998 10,877 22 15,620
Direttore Tecnico CASSOLI Giulia 4 20/05/2000 9,225 26 18,460
Nadia ASPLANATO ALMONTI Andrea 5 18/05/1997 12,233 16 11,360
   

 

 

 

 

 

    giri effettivi 103 Km. Totali 63,139
2 100% MTB SI STUCCHI Esdra 6 05/09/1995 13,934 11,476 11,000 16 11,360 117
IARIA Andrea 7 12/10/1997 11,830 27 19,170
CAPOZUCCA Lara 8 20/12/1997 11,641 21 14,910
Direttore Tecnico REVELLI Loris 9 20/09/1997 11,890 33 23,430
Fabio STUCCHI D'ALESSANDRO Giulia 10 11/07/2001 8,082 20 14,200
 
      giri effettivi 117 Km. Totali 71,721
3 HENRY TEAM KIDS "SCATENATI" SI TAVANO Michele 11 07/08/1999 10,011 9,374 9,000 29 20,590 102
CAPOZUCCA Giorgia 12 27/09/2001 7,868 22 15,620
TAVANO Alessio 13 11/05/2001 8,249 22 15,620
Direttore Tecnico RIGHETTO Sara 14 10/05/2001 8,252 15 10,650
Enrico RIGHETTO MASOTTI Moreno 15 14/02/1997 12,488 8 5,680
        giri effettivi 96 Km. Totali 58,848
4 ROBYNSON TEAM SI ACERBO Simone 16 24/04/1998 11,299 9,912 9,500 25 17,750 121
TAURINI Fulvio 17 21/05/1999 10,225 26 18,460
MORO Riccardo 18 09/05/1999 10,258 33 23,430
Direttore Tecnico CAPPELLO Siria 19 12/02/2001 8,490 14 9,940
Sergio ACERBO ACERBO Marco 20 26/04/2000 9,290 17 12,070
        giri effettivi 115 Km. Totali 70,495
5 LUMACHE RUGGENTI SI SPARNERI Francesco 21 07/10/1998 10,844 9,141 9,000 22 15,620 100
COLOMBI Francesco 22 13/02/2000 9,490 24 17,040
SPARNERI Luca 23 24/01/2002 7,542 17 12,070
Direttore Tecnico ROLLO Elisabeth 24 31/10/1998 10,778 19 13,490
Flavio SPARNERI LANTERI Andrea 25 23/07/2002 7,049 12 8,520
 
      giri effettivi 94 Km. Totali 57,622
6 BLUE ANGELS SI DI CLEMENTE Carola 26 17/04/1997 12,318 11,986 11,500 19 13,490 107
MONTPILIER Davide 27 13/05/1997 12,247 28 19,880
CARONIA Francesco 28 14/05/1998 11,244 20 14,200
Direttore Tecnico MARMAI Nicola 29 11/05/1996 13,252 30 21,300
Antonio DI CLEMENTE GRANDI Massimiliano 30 27/09/1998 10,871 17 12,070
        giri effettivi 114 Km. Totali 69,882
7 LE PICCOLE SAETTE NO TAGGIASCO Christian 31 26/09/2000 8,871 10,290 10,000 27 19,170 110
GINESTRA Matteo 32 03/10/2000 8,852 22 15,620
CARONIA Federico 33 27/03/2000 9,373 22 15,620
Direttore Tecnico ROSSO Matteo 34 02/08/1998 11,025 31 22,010
Flavio GINESTRA ZITO Alessio 35 13/04/1996 13,329 10 7,100
        giri effettivi 112 Km. Totali 68,656
9 MISTER     BIKE SI BLOISE Nicolò 41 21/07/1997 12,058 11,852 11,500 29 20,590 107
LOTTI Giovanni 42 03/07/1997 12,107 24 17,040
DI ROSA Lorenzo 43 26/12/1997 11,625 26 18,460
Direttore Tecnico NERUOROSUEV Davide 44 17/08/1999 9,984 15 10,650
Alberto BLOISE LOTTI Camilla 45 15/02/1996 13,488 20 14,200
        giri effettivi 114 Km. Totali 69,882
10 TEAM BADALUCCO SI SCARLINO Samuele 46 24/02/1998 11,460 10,034 10,000 23 16,330 98
ORENGO Fabiano 47 06/12/2001 7,677 25 17,750
SCARLINO Nicolò 48 08/06/2002 7,173 19 13,490
Direttore Tecnico OLIVA Simone 49 27/03/1997 12,375 12 8,520
Massimo ORENGO ZUNINO Rachele 50 15/02/1998 11,485 16 11,360
        giri effettivi 95 Km. Totali 58,235
11 MOLINI FOREVER SI FERRIGNO Damiano 51 15/10/1997 11,822 12,348 12,000 29 20,590 100
ROSSO Andrea Vittoria 52 30/06/1995 14,118 13 9,230
EMANUELLI Marco 53 03/05/1997 12,274 41 29,110
Direttore Tecnico CANAVESE Arianna 54 23/02/1995 14,466 15 10,650
Aldo BAZZOLI BAZZOLI Lorenzo 55 18/07/2000 9,063 10 7,100
        giri effettivi 108 Km. Totali 66,204
12 FLASH TEAM SI PAGLIERO Lorenzo 56 21/06/1997 12,140 11,148 11,000 55 39,050 120
D'ANDREAGIOVANNI  Davide 57 01/04/1999 10,362 14 9,940
TOESCA Sara 58 11/09/1995 13,918 37 26,270
Direttore Tecnico PASTOR Andrea 59 15/02/1999 10,485 8 5,680
Orietta GAZZANO ROSANO Nicolò 60 08/10/2000 8,838 6 4,260
        giri effettivi 120 Km. Totali 73,560
13 LOS DIABLOS NO ROBLES GUARNIERI Ezequiel 61 09/01/1996 13,589 12,564 12,500 47 33,370 98
TOPAZZIO Vito 62 21/09/1995 13,890 12 8,520
RICCI Valentino 63 03/09/1996 12,937 26 18,460
Direttore Tecnico MIRANDA Yuri 64 19/12/1995 13,647 15 10,650
  ROBLES Ariel 65 06/11/2000 8,759 13 9,230
      giri effettivi 113 Km. Totali 69,269
14 TEAM GROSSO SPORT NO ASDENTE Luca 66 15/04/1999 10,323 11,574 11,500 15 10,650 85
PIETRANTUONO Matteo 67 15/04/1995 14,326 26 18,460
ASDENTE Alessio 68 03/02/1995 14,521 16 11,360
Direttore Tecnico CAPPONI Andrea 69 08/04/2000 9,340 20 14,200
  PIETRANTUONO Alessio 70 01/04/2000 9,359 18 12,780
          95 Km. Totali 58,235
15 i GIAGUARI NO MODENA Andrea 71 11/08/1994 15,003 10,793 10,500 38 26,980 100
MONTORO Mattia 72 30/01/1998 11,529 19 13,490
ASTA Samuele 73 15/06/2000 9,153 20 14,200
Direttore Tecnico SCARATO Carlo 74 11/08/2001 7,997 15 10,650
Andrea MONTORO MODENA Moreno 75 29/04/1999 10,285 11 7,810
          103 Km. Totali 63,139
16 CRE-TEAM SI D'ANNUNZIO Tommaso 76 26/04/1997 12,293 10,156 10,000 29 20,590 105
FIORELLA Pietro 77 04/07/1999 10,104 23 16,330
FIORELLA Rachele 78 23/11/2001 7,712 9 6,390
Direttore Tecnico CUCUZZA Cesare 79 01/05/1998 11,279 34 24,140
Fiorenzo D'ANNUNZIO MORSCIO Simone 80 20/03/2000 9,392 7 4,970
          102 Km. Totali 62,526
17 360 MINUTI NO IULIANO Joseph 81 19/01/1999 10,559 9,838 9,500 13 9,230 101
BOVA Federico 82 29/07/1999 10,036 23 16,330
BIAGINI Raffaello 83 31/10/1999 9,778 18 12,780
Direttore Tecnico BORGHI Giacomo 84 31/10/2000 8,775 29 20,590
Mauro BOVA MARTOLINI Davide 85 27/07/1999 10,041 18 12,780
          101 Km. Totali 61,913
18 NO FEAR NO CHILA' Lorenzo 86 01/07/1998 11,112 11,593 11,500 18 12,780 93
TORRE Lorenzo 87 20/03/1998 11,395 25 17,750
MARTINA Alessio 88 30/08/1996 12,948 20 14,200
Direttore Tecnico OZENDA Diego 89 08/06/1998 11,175 22 15,620
Jean Pierre MOREL MOREL Jacques 90 11/04/1998 11,334 20 14,200
          105 Km. Totali 64,365